به صورت همزمان دارای خصوصیات شارژر و رکتیفایر است. در حالت کارکرد طبیعی دستگاه (وجود برق شهر) در حالی که باتری ها را شارژ نگه می دارد، خروجی DC مورد نیاز را تامین می نماید. زمامی که برق شهر موجود نباشد باتری های تامین کننده ولتاژ DC مورد نیاز می باشند. رگولاسیون مورد نیاز ولتاژ DC خروجی بستگی به مصرف کننده متصل به دستگاه دارد.
All specifications subject to change without notice
Model | TCP 8333 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Working Base | Thyristor Rectifier | ||||
Input | |||||
Input Phase | 1 Phase & 3 Phase | ||||
Voltage Range | (230)±10% or (400) ± 10% | ||||
Frequency | 50Hz | ||||
Input Device | Plug (optional) | ||||
Output | |||||
Power (VA) (Switching) | 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-4000 | 4000-24000 |
DC Voltage | 12,24,36,48,60,72,96,110,160,220,240 VDC | ||||
Voltage Ripple | 2% | ||||
Bat & Load Device | Terminal | ||||
Voltage Regulation | 1% | ||||
Efficiency | >90% | ||||
Charger Output | |||||
Voltage Ripple | 2% | ||||
Bad Connection | Terminal | ||||
Efficiency | >90% | ||||
Charging Mode | |||||
Initial Voltage | Auto/Manual (optional) | ||||
Boost Voltage | 2.25 V per cell for sealed lead acid/1.45 per cell for nickel cadmium | ||||
Float Voltage | 2.33 V per cell for sealed lead acid/1.55 per cell for nickel cadmium | ||||
Working Mode | Auto/Manual (optional) | ||||
Others | |||||
Electrical Construction Features | Full Bridge Rectifier – Thyristor | ||||
Dry Type Transformer Voltage Regulator |
|||||
Metering | Input/Output | ||||
Humidity | 90% max | ||||
Display | DC Ok LED,Line Ok LED | ||||
Protection | AC (Over & Under Voltage, Surge Protection), DC(Over & Under Voltage, Over Current, Short Circuit, Overload, Bat, Reverse,Battery Cut) | ||||
Cooling | Fan | ||||
Color | RAL 7032,black | ||||
Noise | <55db | ||||
Ambient Temperature | 0 – 40 C | ||||
Weight | Minimum According to supplier |