انواع نوسانات شبکه برق که به دلایل مختلف ایجاد می شود، می تواند یکی از عوامل بسیار موثر در صدمات وارده به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی باشد. وجود افزایش ولتاژ دائمی در ابتدای خطوط انتقال و یا افت دائمی ولتاژ در انتهای خطوط انتقال می تواند بسیاری از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی را تهدید نماید. برای رفع این مشکل بسته به ضریب حساسیت مصرف کننده، می توان از انواع سیستم های تثبیت کننده برق بهره برد. استابیلایزر ها یا سیستم های تثبیت کننده برق شبکه شهر تجهیزاتی هستند که به روش های مختلف الکترونیکی و یا مکانیکی و یا ترکیبی از این روش ها و با توجه به حساسیت تعیین شده برای آن ها ساخته شده اند و نوسانات برق شهر را در محدوده معین کنترل می نمایند. اغلب استابیلایزر ها در محدوده معینی عملیات تثبیت ولتاژ را انجام داده و در نوسانات خارج از محدوده، خروجی را قطع می نماید تا از ایجاد صدمات ناشی از نوسانات خارج از حد کنترل مصرف کننده را حفاظت نماید.
برای مشاهده تمامی ستون های جدول زیر، از قسمت پایین جدول، جدول را به چپ و راست حرکت دهید.
All specifications subject to change without notice
Model | TS8221-200 | TS8221-400 | TS8221-700 | TS8221-10(1/1) | TS8221-10(3/3) | TS8221-12(3/3) | TS8221-15 (3/3) | TS8221-20 (3/3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA Rating | 2000 VA | 3000 VA | 4000 VA | 7000 VA | 10 KVA | 12 KVA | 15 KVA | 20 KVA | |
Working Mode and Principle | Continues Working | ||||||||
Configuration | Single Phase | Triple Phase | |||||||
Input | |||||||||
Rated Voltage | 165 VAC . 270VAC | 280 VAC . 459VAC | |||||||
Frequency | 50Hz | ||||||||
Voltage Regulation | 5% | ||||||||
Output | |||||||||
Rated Voltage | 230 VAC ± 5% | 400 VAC ± 5% | |||||||
Frequency | 50Hz | ||||||||
Efficiency | >0.98% | ||||||||
Display & Alarm | |||||||||
Display & Alarm | Analog/LED (Delay, Fault, Normal) | ||||||||
Protection | Over Voltage, Under Voltage,Overload, Short Circuit | ||||||||
Others | |||||||||
Temperature | -10 C ~ +40 C | ||||||||
Relative Humidity | 20% ~ 85% | ||||||||
Wave from Distortion/td> | No additional wave from distortion | ||||||||
Noise (db) | < 50 db | ||||||||
AC Input System | German Plug | Terminal | |||||||
Output System | German Socket = inlet | Terminal | |||||||
Net Weight | 10 | 16 | 16.5 | 23 | 35 | 50 | 51 | 62 | 70 |
Gross Weight | 10.5 | 16.5 | 17 | 23.6 | 37 | 51 | 52 | 63 | 71 |
Dimension(D*W*H)cm | 16*17*38 | 26*67*55 | Optimum Size According to Producer | ||||||
Packing Dimension(D*W*H)cm | 19*22*44 | 27*80*65 | Optimum Size According to Producer | ||||||
IP | 21 |
با سلام
چرا خروجی ۲۲۰ ولت نیست و ۲۳۰ ولت است
با ساام
از سال ۱۳۹۲ استاندارد برق ایران ۲۳۰ ولت می باشد